Need help? We're here!
(888) 312-8812 Login SignupRaybestos Specialty - Street Performance Brake Rotor
1995-1988 Chevrolet Corvette Front
| ABS Tone Ring Included | No |
| Center Hole Diameter | 2.782 IN |
| Center Hole Diameter | 70.65 MM |
| Conventional Or Drum-In-Hat Type Rotor | Conventional |
| Discard Thickness | 0.724 IN |
| Discard Thickness | 18.4 MM |
| Harmonize Code | 8708.30.5030 |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter | 4.75 IN |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter | 120.65 MM |
| Mounting Bolt Hole Diameter | 0.514 IN |
| Mounting Bolt Hole Diameter | 13.05 MM |
| Mounting Bolt Hole Quantity | 5 |
| Nominal Thickness | 0.785 IN |
| Nominal Thickness | 19.95 MM |
| Outside Diameter | 12 IN |
| Outside Diameter | 304.8 MM |
| Overall Height | 2.205 IN |
| Overall Height | 56 MM |
| Salability Restrictions | No |
| Solid Or Vented Type Rotor | Vented |
| Stud/Lug Hole Quantity | 5 |
| UNSPSC Code | 25171715 |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Canadian Harmonizing Tariff Code | 8708309990 |
| Harmonized Tariff Code (HTS) | 8708305030 |
| UPC | 00030999602220 |
| Brand | Part Number |
|---|---|
| ACDELCO | 177-684 |
| ADVANCE AUTO PARTS | 141479, YH141479 |
| AMERICAN REMANUFACTURED | 789-36040, 89-36040 |
| AUTOSPECIALTY | AR8240, AR8240E |
| AUTOXTRA | 61842, AX55011 |
| AUTOZONE | 55011 |
| BENDIX | 141479 |
| BOSCH | 25010639 |
| BRAKE HEADQUARTERS | BR55555 |
| BRAKE PRO | 4612124 |
| BRAKEBEST | 25010639, 55997, 55997R, 55997RGS, BD61842 |
| BREMBO | 09.8451.85, 27174 |
| CALIFORNIA DRUM & ROTOR | 61842 |
| CENTRIC | 120.62040, 120.62040CRY, 121.62040, 125.62040, 125.62040CRY, 126.62040CSL, 126.62040CSR, 126.62040SL, 126.62040SR, 127.62040CL, 127.62040CR, 127.62040L, 127.62040R, 128.62040CL, 128.62040CR, 128.62040L, 128.62040R, 227.62040L, 227.62040R |
| CENTURY | 5037 |
| CONTINENTAL-CONTITECH | CW20719 |
| Casting Numbers | 210424-C, 211542-DP, 325351 |
| Centric Parts | 120.62040, 120.62040CRY, 121.62040, 125.62040, 125.62040CRY, 126.62040CSL, 126.62040CSR, 126.62040SL, 126.62040SR, 127.62040CL, 127.62040CR, 127.62040L, 127.62040R, 128.62040CL, 128.62040CR, 128.62040L, 128.62040R, 227.62040L, 227.62040R |
| DELPHI | RB536 |
| DURA CORP | BR55011 |
| DuraGo | BR55011 |
| Dynamic Friction Company | 604-47021 |
| EIS BRAKES | D17555 |
| EUROROTOR | 55100 |
| GM | 10052201, 10097654 |
| GREN | 669902 |
| GUARDIAN | 52-61842 |
| General Motors | 10052201, 10097654 |
| MAGMA PRODUCTS | PSR223036 |
| MIDAS | BR1889 |
| MIGHTY DISTRIBUTING SYSTEM | 55011 |
| MONROE BRAKES | BD61842 |
| NEWTEK AUTOMOTIVE | 55011 |
| Newtek Automotive USA | 55011 |
| PARTS MASTER | P61842 |
| PROMAX | 14-55011 |
| PRONTO | BR55011 |
| QUALIS | 55011 |
| QUALITEE INTERNATIONAL | 64-93-870 |
| QUALITY BRAND | 55011, Q4076 |
| STANDARD ROTORS AND DRUMS | 55011 |
| THE UNIVERSAL GROUP | 101111 |
| TRUSTAR | 493870, R93870 |
| UAP | 55011 |
| Universal | 101111 |
| VIPAR - VEHICLE INDUSRTY PARTS & MANUFACTURING | X50715 |
| WAGNER | BD61842 |
| WAGNER BRAKE | BD61842 |
| WINHERE | 442271, YH2271 |
| WORLDPAC | 1427-719738 |
Be the first to review this product!
Be the first to ask a question about this product!
Optional. Please do not use your full name.
Minimum 10 characters, maximum 500 characters
You can upload up to 3 images to help illustrate your question. Supported formats: JPG, PNG, GIF, WebP
Please complete the reCAPTCHA verification to submit your question.
California residents see

