Need help? We're here!
(888) 312-8812 Login SignupMSRP: $33.45
$2149
Limited availability at this price!
In Stock
Suspension Stabilizer Bar Bushing Kit
1970-1991 Chevrolet Blazer (Front To Control Arm, Front To Frame) (Drive: RWD, 4WD / Qualifier: 1-5/16 (in) Sway Bar Diameter, Includes Bracket); 1975-1986 Chevrolet K5 Blazer (Front To Frame, Front To Control Arm) (Drive: RWD, 4WD / Qualifier: 1-5/16 (in) Sway Bar Diameter, Includes Bracket); 2003-2008 Chevrolet Express 1500 (Front To Frame) (Qualifier: 1-5/16 (in) Sway Bar Diameter, Includes Bracket); 2003-2012 Chevrolet Express 2500 (Front To Frame) (Qualifier: 1-5/16 (in) Sway Bar Diameter, Includes Bracket); 2003-2012 Chevrolet Express 3500 (Front To Frame) (Qualifier: 1-5/16 (in) Sway Bar Diameter, Includes Bracket); 2001-2004 Chevrolet Silverado 2500 (Front To Frame) (Qualifier: 1-5/16 (in) Sway Bar Diameter, Includes Bracket); 2001-2010 Chevrolet Silverado 2500 HD (Front To Frame) (Qualifier: 1-5/16 (in) Sway Bar Diameter, Includes Bracket); 2001-2013 Chevrolet Suburban 2500 (Front To Frame) (Qualifier: 1-5/16 (in) Sway Bar Diameter, Includes Bracket); 2007-2014 Chevrolet Silverado 3500 HD (Front To Frame) (Qualifier: 1-5/16 (in) Sway Bar Diameter, Includes Bracket); 2003-2008 GMC Savana 1500 (Front To Frame) (Qualifier: 1-5/16 (in) Sway Bar Diameter, Includes Bracket); 2003-2014 GMC Savana 2500 (Front To Frame) (Qualifier: 1-5/16 (in) Sway Bar Diameter, Includes Bracket); 2003-2014 GMC Savana 3500 (Front To Frame) (Qualifier: 1-5/16 (in) Sway Bar Diameter, Includes Bracket); 1971-1991 GMC Jimmy (Front To Control Arm, Front To Frame) (Drive: RWD, 4WD / Qualifier: 1-5/16 (in) Sway Bar Diameter, Includes Bracket); 2001-2010 GMC Sierra 2500 HD (Front To Frame) (Qualifier: 1-5/16 (in) Sway Bar Diameter, Includes Bracket); 2000-2013 GMC Yukon XL 2500 (Front To Frame) (Qualifier: 1-5/16 (in) Sway Bar Diameter, Includes Bracket); 2007-2014 GMC Sierra 3500 HD (Front To Frame) (Qualifier: 1-5/16 (in) Sway Bar Diameter, Includes Bracket)
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE | 2006-2002 |
| CHEVROLET | ASTRO | 2005-1985 |
| AVALANCHE 1500 | 2006-2002 | |
| AVALANCHE 2500 | 2003-2002 | |
| C10 SUBURBAN | 1986-1980 | |
| C1500 | 1999-1988 | |
| C1500 PICKUP | 1993-1992 | |
| C1500 SUBURBAN | 1999-1992 | |
| C20 SUBURBAN | 1986-1968 | |
| C2500 | 2000-1988 | |
| C2500 PICKUP | 1997 | |
| C2500 SUBURBAN | 1999-1992 | |
| C3500 | 2000-1988 | |
| EXPRESS 1500 | 2007-2003 | |
| EXPRESS 2500 | 2007-2003 | |
| EXPRESS 3500 | 2007-2003 | |
| P10 | 1980-1975 | |
| P10 VAN | 1974-1968 | |
| P20 | 1989-1975 | |
| P20 VAN | 1974-1968 | |
| P30 | 1997-1975 | |
| P30 VAN | 1974-1968 | |
| R10 SUBURBAN | 1988-1987 | |
| R1500 SUBURBAN | 1991-1989 | |
| R20 SUBURBAN | 1988-1987 | |
| R2500 SUBURBAN | 1991-1989 | |
| SILVERADO 1500 | 2007-1999 | |
| SILVERADO 1500 HD | 2007-2001 | |
| SILVERADO 2500 | 2004-1999 | |
| SILVERADO 2500 HD | 2007-2001 | |
| SILVERADO 3500 | 2007-2001 | |
| SILVERADO 3500 HD | 2007 | |
| SUBURBAN 1500 | 2006-2000 | |
| SUBURBAN 2500 | 2006-2000 | |
| TAHOE | 2006-2000 | |
| GMC | C1500 | 1999-1988 |
| C1500 SUBURBAN | 1999-1980 | |
| C25 SUBURBAN | 1978-1975 | |
| C25/C2500 SUBURBAN | 1974-1968 | |
| C2500 | 2000-1988 | |
| C2500 SUBURBAN | 1999-1979 | |
| C3500 | 2000-1988 | |
| P1500 | 1980 | |
| P2500 | 1989-1980 | |
| P3500 | 1997-1985 | |
| R2500 SUBURBAN | 1991-1987 | |
| SAFARI | 2005-1985 | |
| SAVANA 1500 | 2007-2003 | |
| SAVANA 2500 | 2007-2003 | |
| SAVANA 3500 | 2007-2003 | |
| SIERRA 1500 | 2007-1999 | |
| SIERRA 1500 HD | 2007-2001 | |
| SIERRA 2500 | 2004-1999 | |
| SIERRA 2500 HD | 2007-2001 | |
| SIERRA 3500 | 2007-2001 | |
| SIERRA DENALI | 2007-2002 | |
| YUKON | 2006-2000 | |
| YUKON DENALI | 2006-2005 | |
| YUKON DENALI XL | 2006-2005 | |
| YUKON XL 1500 | 2006-2000 | |
| YUKON XL 2500 | 2006-2000 | |
| HUMMER | H2 | 2007-2003 |
| Bar Diameter | 1.310 IN |
| Inside Diameter | 1.310 IN |
| Outside Diameter | 1.500 IN |
| Length | 1.630 IN |
| Bushing Quantity | 2 |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Number of Brackets | 2 |
| Material | Thermoplastic |
| Part Description | Suspension Stabilizer Bar Bushing Kit |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Canadian Harmonizing Tariff Code | 4016993000 |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 4016995010 |
| Harmonized Tariff Code (HTS) | 4016993000 |
| Refurbished Part | N |
| Remanufactured Part | N |
| UPC | 00080066284293 |
| VMRS Code | 016015052 |
| UNSPSC | 25172009 |
| Brand | Part Number |
|---|---|
| TRW | HB1631 |
| TRW Steering and Suspension Parts | JBU1160, HB1631 |
| Mcquay-Norris | FA1770, FA7202 |
| NAPA | HB1631, 265-2296 |
| ACDelco | 45G0819 |
| Raybestos Brakes | 550-1219, 5501219B |
| Autospecialty | 04-84511, 484511 |
| Firestone | K7327 |
| Mevotech | MK7327 |
| Centric Parts | 602.66087 |
| Duralast | FA7202, FB7202 |
| Dorman | 535-936 |
| Falcon Steering Systems | K7327 |
| Xactfit | 5501219B |
| AutoZone | DG5501219, FA7202, FB7202 |
| Parts Master | K7327 |
| NAPA Chassis Parts | 265-2296, HB1631 |
| Delphi | TD5759W |
| Mevotech Supreme | MK7327 |
| Duralast Gold | DG5501219 |
We have 1 alternatives for the K7327 by MOOG:
Be the first to review this product!
For over 100 years, Moog® has been an industry leader in mid- to high-end aftermarket parts for steering, suspension, and driveline systems worldwide. Utilized by daily commuters to entire fleets, Moog parts have become synonymous with reliable performance that’s just as good or even better than their OE counterparts. Moog also incorporates innovative features in their products not found in competing products, such as patented forged steel bodies and metal “gusher” bearings that greatly reduce friction across moving components. The brand also leads the way in after-sales support, with comprehensive technical assistance and training materials available for customers around the world.
California residents see